Na této stránce pro vás máme veškeré informace na zápis Mercure Ostrava Center z Kategorie Hotely & Apartmány v Moravská Ostrava. Níže najdete adresu, podrobnosti a mapu města s přesným popisem cesty. |
Mercure Ostrava Center | z 1.486,91 CZK /noc |
Pokoje: | 134 |
Příjezd od: | 15:00 |
Příjezd do: | 00:00 |
Odjezd od: | 01:00 |
Odjezd do: | 12:00 |
Obecné | |
Parkoviště: | Ano |
Domácí zvířata povolena: | Ano |
Parkoviště v objektu: | Ano |
Soukromé parkoviště: | Ano |
Wi-Fi ve všech prostorách: | Ano |
Jídlo a pití | |
Restaurace: | Ano |
Pokojová služba: | Ano |
Bar: | Ano |
Snídaně do pokoje: | Ano |
Speciální dietní menu (na vyžádání): | Ano |
Zázemí pro business | |
Společenské prostory: | Ano |
Fax/kopírka: | Ano |
Služby na recepci | |
Recepce 24 hodin denně: | Ano |
Expresní přihlášení/odhlášení: | Ano |
Úschova zavazadel: | Ano |
Bankomat: | Ano |
Služba concierge: | Ano |
Individuální přihlášení/odhlášení: | Ano |
Možnost vystavení faktury: | Ano |
Bazén a wellness | |
Sauna: | Ano |
Fitness centrum: | Ano |
Relaxační místnost: | Ano |
Fitness: | Ano |
Uzamykatelné skříňky: | Ano |
Společné prostory | |
Terasa: | Ano |
Různé | |
Nekuřácké pokoje: | Ano |
Bezbariérové: | Ano |
Rodinné pokoje: | Ano |
Výtah: | Ano |
Zvuková izolace: | Ano |
Topení: | Ano |
Všechny prostory nekuřácké: | Ano |
Klimatizace: | Ano |
Prostor pro kuřáky: | Ano |
Bezbariérový přístup: | Ano |
Toaleta s madly pro handicapované: | Ano |
Zvýšená toaleta pro handicapované: | Ano |
Snížené umyvadlo pro handicapované: | Ano |
Zvukový navigační systém: | Ano |
Vstup s přístupovou kartou: | Ano |
Doprava | |
Letištní transfer: | Ano |
Kyvadlová doprava (za příplatek): | Ano |
Letištní transfer (za poplatek): | Ano |
Parkování pro handicapované: | Ano |
Transfer z letiště: | Ano |
Transfer na letiště: | Ano |
Kyvadlová doprava: | Ano |
Půjčení kola: | Ano |
Úklidová služba | |
Služba praní: | Ano |
Čištění oděvů: | Ano |
Denní úklid: | Ano |
Služby | |
Internet: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi zdarma: | Ano |
Zabezpečení | |
Trezor: | Ano |
Bezpečnostní alarm: | Ano |
Požární alarmy: | Ano |
Kamerový systém ve společných prostorách: | Ano |
Venkovní kamerový systém: | Ano |
Hasicí přístroje: | Ano |
Úklid a desinfekce | |
Čistící prostředky účinné proti koronaviru: | Ano |
Praní povlečení, ručníků a ostatního prádla v souladu s pokyny místních úřadů: | Ano |
Dezinfekce ubytovacích jednotek před příjezdem nových hostů: | Ano |
Zapečetění ubytovacích jednotek po úklidu: | Ano |
Úklid prováděn profesionálními úklidovými firmami: | Ano |
Možnost odmítnout úklidové služby v ubytovací jednotce během pobytu: | Ano |
Bezpečnost potravin a nápojů | |
Dodržování pravidel fyzického odstupu v jídelních částech: | Ano |
Možnost donášky jídla do ubytovací jednotky: | Ano |
Desinfekce veškerých talířů, příborů, sklenic a dalšího nádobí: | Ano |
Obaly na snídani s sebou: | Ano |
Pečlivě zabalené jídlo při donášce: | Ano |
Bezpečnost | |
Zaměstnanci dodržují všechna bezpečnostní opatření nařízená místními úřady: | Ano |
Běžně používané předměty jako jídelní lístky, magazíny, papíry nebo pera odstraněny z dosahu: | Ano |
Dezinfekce rukou v ubytovací jednotce i v hlavních prostorách: | Ano |
Uplatňování postupů pro kontrolu zdraví hostů: | Ano |
Lékárnička k dispozici: | Ano |
Dostupná lékařská péče: | Ano |
K dispozici teploměry pro hosty: | Ano |
Fyzický odstup | |
Bezkontaktní check-in/check-out: | Ano |
Možnost bezhotovostní platby: | Ano |
Pro kategorii Hotely jsme v okolí Mercure Ostrava Center našli ještě také následující:
* Nepotvrzené adresy: Pro některé zápisy v našem adresáři nemáme bohužel žádné potvrzení, zda je adresa tak správná. V těchto případech byla ta adresa, mimo jiné, převzata z databáze nebo vypočtená z dat okolí. Takhle vygenerované zápisy jsme, k rozlišení, příslušně označili. Chcete-li jednu z těchto adres navštívit, informujte se nejlépe předem na mapě města o poloze tohoto zápisu a vezměte popřípade i jiné zdroje na pomoc.