Na této stránce pro vás máme veškeré informace na zápis NUTREND World z Kategorie Hotely & Apartmány v Olomouc. Níže najdete adresu, podrobnosti a mapu města s přesným popisem cesty. |
NUTREND World | z 66,00 CZK /noc |
Pokoje: | 23 |
Příjezd od: | 14:00 |
Příjezd do: | 23:30 |
Odjezd od: | 06:00 |
Odjezd do: | 10:30 |
Obecné | |
Parkoviště: | Ano |
Domácí zvířata povolena: | Ano |
Parkování zdarma: | Ano |
Parkoviště v objektu: | Ano |
Soukromé parkoviště: | Ano |
Wi-Fi ve všech prostorách: | Ano |
Jídlo a pití | |
Restaurace: | Ano |
Bar: | Ano |
Speciální dietní menu (na vyžádání): | Ano |
Dětská jídla: | Ano |
Bufet s nabídkou jídel pro děti: | Ano |
Víno/šampaňské: | Ano |
Ovoce: | Ano |
Kavárna v objektu: | Ano |
Zázemí pro business | |
Společenské prostory: | Ano |
Business centrum: | Ano |
Fax/kopírka: | Ano |
Služby na recepci | |
Recepce 24 hodin denně: | Ano |
Expresní přihlášení/odhlášení: | Ano |
Turistické informace: | Ano |
Úschova zavazadel: | Ano |
Služba concierge: | Ano |
Individuální přihlášení/odhlášení: | Ano |
Možnost vystavení faktury: | Ano |
Bazén a wellness | |
Sauna: | Ano |
Fitness centrum: | Ano |
Solárium: | Ano |
Lázně a wellness: | Ano |
Masáže: | Ano |
Vířivka/jacuzzi: | Ano |
Wellness vybavení: | Ano |
Lázeňský/wellness balíček: | Ano |
Masáž zad: | Ano |
Masáž krku: | Ano |
Masáž nohou: | Ano |
Masáž pro páry: | Ano |
Masáž celého těla: | Ano |
Fitness: | Ano |
Hodiny jógy: | Ano |
Hodiny fitness: | Ano |
Osobní trenér: | Ano |
Uzamykatelné skříňky: | Ano |
Společné prostory | |
Terasa: | Ano |
Sluneční terasa: | Ano |
Venkovní nábytek: | Ano |
Různé | |
Nekuřácké pokoje: | Ano |
Bezbariérové: | Ano |
Výtah: | Ano |
Zvuková izolace: | Ano |
Topení: | Ano |
Všechny prostory nekuřácké: | Ano |
Klimatizace: | Ano |
Bezbariérový přístup: | Ano |
Toaleta s madly pro handicapované: | Ano |
Zvýšená toaleta pro handicapované: | Ano |
Snížené umyvadlo pro handicapované: | Ano |
Signalizační systém v koupelně pro přivolání pomoci: | Ano |
Misky pro domácí mazlíčky: | Ano |
Vstup s přístupovou kartou: | Ano |
Úklidová služba | |
Služba praní: | Ano |
Čištění oděvů: | Ano |
Služba žehlení: | Ano |
Denní úklid: | Ano |
Služby | |
Internet: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Wi-Fi zdarma: | Ano |
Zabezpečení | |
Trezor: | Ano |
Bezpečnostní alarm: | Ano |
Požární alarmy: | Ano |
Kamerový systém ve společných prostorách: | Ano |
Venkovní kamerový systém: | Ano |
Hasicí přístroje: | Ano |
Doprava | |
Parkování pro handicapované: | Ano |
Aktivity | |
Tematické večeře: | Ano |
Úklid a desinfekce | |
Čistící prostředky účinné proti koronaviru: | Ano |
Praní povlečení, ručníků a ostatního prádla v souladu s pokyny místních úřadů: | Ano |
Dezinfekce ubytovacích jednotek před příjezdem nových hostů: | Ano |
Možnost odmítnout úklidové služby v ubytovací jednotce během pobytu: | Ano |
Bezpečnost potravin a nápojů | |
Dodržování pravidel fyzického odstupu v jídelních částech: | Ano |
Desinfekce veškerých talířů, příborů, sklenic a dalšího nádobí: | Ano |
Obaly na snídani s sebou: | Ano |
Pečlivě zabalené jídlo při donášce: | Ano |
Bezpečnost | |
Zaměstnanci dodržují všechna bezpečnostní opatření nařízená místními úřady: | Ano |
Uplatňování postupů pro kontrolu zdraví hostů: | Ano |
Lékárnička k dispozici: | Ano |
K dispozici teploměry pro hosty: | Ano |
K dispozici roušky pro hosty: | Ano |
Fyzický odstup | |
Možnost bezhotovostní platby: | Ano |
Dodržování pravidel fyzického odstupu: | Ano |
Přepážky nebo jiné bariéry mezi hosty a zaměstnanci tam, kde je třeba: | Ano |
Pro kategorii Hotely jsme v okolí NUTREND World našli ještě také následující:
* Nepotvrzené adresy: Pro některé zápisy v našem adresáři nemáme bohužel žádné potvrzení, zda je adresa tak správná. V těchto případech byla ta adresa, mimo jiné, převzata z databáze nebo vypočtená z dat okolí. Takhle vygenerované zápisy jsme, k rozlišení, příslušně označili. Chcete-li jednu z těchto adres navštívit, informujte se nejlépe předem na mapě města o poloze tohoto zápisu a vezměte popřípade i jiné zdroje na pomoc.